Menú

Próximo GP: Australia 2025 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Japón

Japón 2009

Entrenamientos

Entrenamientos GP GP de Japón 2009

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Heikki Kovalainen McLaren 1:40.356 +100.356 24
2 Kazuki Nakajima Williams 1:40.648 +100.648 18
3 Adrian Sutil Racing Point 1:40.806 +100.806 14
4 Giancarlo Fisichella Ferrari 1:40.985 +100.985 27
5 Sébastien Buemi Visa CashApp RB 1:41.421 +101.421 26
6 Lewis Hamilton McLaren 1:41.443 +101.443 15
7 Fernando Alonso Alpine F1 Team 1:41.532 +101.532 22
8 Kimi Räikkönen Ferrari 1:41.577 +101.577 25
9 Rubens Barrichello Brawn GP 1:41.821 +101.821 19
10 Nico Rosberg Williams 1:42.188 +102.188 20
11 Mark Webber Red Bull 1:42.332 +102.332 10
12 Vitantonio Liuzzi Racing Point 1:42.475 +102.475 15
13 Jarno Trulli Toyota 1:42.657 +102.657 13
14 Jaime Alguersuari Visa CashApp RB 1:42.667 +102.667 27
15 Robert Kubica BMW Sauber 1:42.833 +102.833 17
16 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:42.977 +102.977 14
17 Sebastian Vettel Red Bull 1:43.218 +103.218 11
18 Jenson Button Brawn GP 1:43.318 +103.318 17
19 Kamui Kobayashi Toyota 1:43.407 +103.407 16
20 Romain Grosjean Alpine F1 Team 1:43.572 +103.572 22

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Racing Point 1:47.261 +107.261 5
2 Red Bull 1:47.923 +107.923 6
3 Racing Point 1:47.931 +107.931 5
4 McLaren 1:47.983 +107.983 5
5 Williams 1:48.058 +108.058 8
6 Visa CashApp RB 1:48.691 +108.691 9
7 Alpine F1 Team 1:48.693 +108.693 5
8 Toyota 1:48.737 +108.737 7
9 Visa CashApp RB 1:48.802 +108.802 11
10 BMW Sauber 1:48.861 +108.861 6
11 Ferrari 1:48.886 +108.886 5
12 Toyota 1:49.054 +109.054 7
13 Red Bull 1:49.382 +109.382 7
14 Alpine F1 Team 1:49.405 +109.405 6
15 Ferrari 1:49.553 +109.553 5
16 Williams 1:49.872 +109.872 8
17 BMW Sauber 1:50.179 +110.179 10
18 McLaren Sin tiempo + 0
19 Brawn GP Sin tiempo + 0
20 Brawn GP Sin tiempo + 0

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Toyota 1:31.709 +91.709 24
2 Visa CashApp RB 1:31.771 +91.771 26
3 Williams 1:32.343 +92.343 28
4 Red Bull 1:32.414 +92.414 19
5 Ferrari 1:32.445 +92.445 26
6 Racing Point 1:32.467 +92.467 25
7 Brawn GP 1:32.488 +92.488 24
8 McLaren 1:32.546 +92.546 22
9 Brawn GP 1:32.668 +92.668 25
10 Visa CashApp RB 1:32.689 +92.689 20
11 Alpine F1 Team 1:32.717 +92.717 25
12 BMW Sauber 1:32.736 +92.736 21
13 Alpine F1 Team 1:32.742 +92.742 21
14 Timo Glock Toyota 1:32.749 +92.749 26
15 Williams 1:32.752 +92.752 23
16 McLaren 1:32.789 +92.789 19
17 BMW Sauber 1:32.848 +92.848 20
18 Ferrari 1:32.878 +92.878 26
19 Red Bull 1:32.930 +92.93 15
20 Racing Point 1:33.167 +93.167 18