Menú

Próximo GP: Australia 2025 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Italia

Italia 2009

Entrenamientos

Entrenamientos GP GP de Italia 2009

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Lewis Hamilton McLaren 1:23.936 +83.936 26
2 Heikki Kovalainen McLaren 1:24.332 +84.332 27
3 Adrian Sutil Racing Point 1:24.471 +84.471 24
4 Fernando Alonso Alpine F1 Team 1:24.477 +84.477 21
5 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:24.683 +84.683 25
6 Sébastien Buemi Visa CashApp RB 1:24.703 +84.703 35
7 Jenson Button Brawn GP 1:24.706 +84.706 21
8 Giancarlo Fisichella Ferrari 1:24.732 +84.732 24
9 Mark Webber Red Bull 1:24.759 +84.759 19
10 Kimi Räikkönen Ferrari 1:24.761 +84.761 26
11 Robert Kubica BMW Sauber 1:24.813 +84.813 20
12 Rubens Barrichello Brawn GP 1:24.826 +84.826 24
13 Nico Rosberg Williams 1:24.927 +84.927 29
14 Kazuki Nakajima Williams 1:25.150 +85.15 28
15 Romain Grosjean Alpine F1 Team 1:25.612 +85.612 18
16 Vitantonio Liuzzi Racing Point 1:25.689 +85.689 29
17 Jaime Alguersuari Visa CashApp RB 1:25.742 +85.742 30
18 Sebastian Vettel Red Bull 1:25.951 +85.951 8
19 Jarno Trulli Toyota 1:26.020 +86.02 23
20 Timo Glock Toyota 1:26.325 +86.325 17

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Racing Point 1:23.924 +83.924 28
2 Alpine F1 Team 1:24.163 +84.163 31
3 Alpine F1 Team 1:24.297 +84.297 35
4 McLaren 1:24.482 +84.482 41
5 BMW Sauber 1:24.622 +84.622 40
6 Toyota 1:24.634 +84.634 36
7 BMW Sauber 1:24.693 +84.693 34
8 Ferrari 1:24.796 +84.796 39
9 Williams 1:24.799 +84.799 36
10 Visa CashApp RB 1:24.884 +84.884 44
11 McLaren 1:24.902 +84.902 32
12 Racing Point 1:24.921 +84.921 39
13 Toyota 1:24.967 +84.967 40
14 Red Bull 1:24.979 +84.979 25
15 Visa CashApp RB 1:25.003 +85.003 34
16 Brawn GP 1:25.140 +85.14 35
17 Williams 1:25.215 +85.215 38
18 Red Bull 1:25.386 +85.386 27
19 Brawn GP 1:25.424 +85.424 32
20 Ferrari 1:25.543 +85.543 36

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Racing Point 1:23.336 +83.336 21
2 Brawn GP 1:23.404 +83.404 21
3 BMW Sauber 1:23.490 +83.49 18
4 Brawn GP 1:23.575 +83.575 20
5 McLaren 1:23.633 +83.633 18
6 McLaren 1:23.803 +83.803 20
7 Racing Point 1:23.849 +83.849 21
8 Alpine F1 Team 1:23.915 +83.915 17
9 Toyota 1:23.959 +83.959 21
10 BMW Sauber 1:23.996 +83.996 18
11 Alpine F1 Team 1:24.197 +84.197 15
12 Ferrari 1:24.302 +84.302 20
13 Toyota 1:24.326 +84.326 17
14 Williams 1:24.392 +84.392 20
15 Visa CashApp RB 1:24.572 +84.572 23
16 Williams 1:24.621 +84.621 21
17 Red Bull 1:25.154 +85.154 13
18 Red Bull 1:25.244 +85.244 16
19 Visa CashApp RB 1:25.791 +85.791 10
20 Ferrari 1:25.951 +85.951 10