Menú

Próximo GP: Estados Unidos Las Vegas 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Italia

Italia 2009

Clasificación

Clasificación GP GP de Italia 2009

  Piloto Escudería Q1 Q2 Q3 Vueltas
1 Lewis Hamilton McLaren 1:23.375 1:22.973 1:24.066 23
2 Rubens Barrichello Brawn GP 1:23.483 1:22.976 1:25.015 23
3 Adrian Sutil Racing Point 1:23.576 1:23.070 1:24.261 24
4 Vitantonio Liuzzi Racing Point 1:23.578 1:23.207 1:25.043 26
5 Mark Webber Red Bull 1:23.755 1:23.273 1:25.314 24
6 Kimi Räikkönen Ferrari 1:23.349 1:23.426 1:24.523 28
7 Jenson Button Brawn GP 1:23.403 1:24.955 1:25.030 26
8 Fernando Alonso Alpine F1 Team 1:23.708 1:23.497 1:25.072 25
9 Heikki Kovalainen McLaren 1:23.515 1:23.528 1:24.845 27
10 Sebastian Vettel Red Bull 1:23.558 1:23.545 1:25.180 23
11 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:23.584 1:24.275   14
12 Jarno Trulli Toyota 1:24.014 1:23.611   20
13 Romain Grosjean Alpine F1 Team 1:23.975 1:23.728   22
14 Giancarlo Fisichella Ferrari 1:23.828 1:23.901   24
15 Robert Kubica BMW Sauber 1:24.001 1:23.866   17
16 Timo Glock Toyota 1:24.036     11
17 Kazuki Nakajima Williams 1:24.074     9
18 Nico Rosberg Williams 1:24.121     12
19 Sébastien Buemi Visa CashApp RB 1:24.220     12
20 Jaime Alguersuari Visa CashApp RB 1:24.951     11