Menú

Próximo GP: Estados Unidos Las Vegas 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Hungría

Hungría 2009

Entrenamientos

Entrenamientos GP GP de Hungría 2009

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Heikki Kovalainen McLaren 01:22.278   21
2 Nico Rosberg Williams 01:22.337 +0,059000000000012 27
3 Lewis Hamilton McLaren 01:22.554 +0,27600000000001 20
4 Mark Webber Red Bull 01:22.615 +0,337 21
5 Kazuki Nakajima Williams 01:22.619 +0,34100000000001 25
6 Jarno Trulli Toyota 01:22.705 +0,42700000000001 17
7 Kimi Räikkönen Ferrari 01:22.796 +0,518 23
8 Felipe Massa Ferrari 01:22.855 +0,57700000000001 25
9 Fernando Alonso Alpine F1 Team 01:23.001 +0,72300000000001 28
10 Jenson Button Brawn GP 01:23.130 +0,852 25
11 Robert Kubica BMW Sauber 01:23.146 +0,86800000000001 24
12 Nick Heidfeld BMW Sauber 01:23.154 +0,876 23
13 Rubens Barrichello Brawn GP 01:23.209 +0,93100000000001 24
14 Timo Glock Toyota 01:23.234 +0,95600000000002 30
15 Sebastian Vettel Red Bull 01:23.283 +1,005 25
16 Giancarlo Fisichella Racing Point 01:23.484 +1,206 20
17 Nelsinho Piquet Alpine F1 Team 01:23.678 +1,4 22
18 Adrian Sutil Racing Point 01:23.845 +1,567 18
19 Sébastien Buemi Visa CashApp RB 01:23.998 +1,72 37
20 Jaime Alguersuari Visa CashApp RB 01:24.228 +1,95 42

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 McLaren 01:22.079   36
2 McLaren 01:22.126 +0,046999999999997 36
3 Williams 01:22.154 +0,074999999999989 47
4 Red Bull 01:22.369 +0,28999999999999 29
5 Williams 01:22.426 +0,34699999999999 40
6 Red Bull 01:22.550 +0,47099999999999 30
7 Brawn GP 01:22.641 +0,56199999999998 38
8 Toyota 01:22.663 +0,58399999999999 28
9 BMW Sauber 01:22.690 +0,61099999999999 43
10 Toyota 01:22.751 +0,672 45
11 Ferrari 01:22.763 +0,684 38
12 Alpine F1 Team 01:22.793 +0,714 37
13 Brawn GP 01:22.806 +0,72699999999999 42
14 BMW Sauber 01:22.870 +0,791 36
15 Alpine F1 Team 01:22.927 +0,84799999999998 36
16 Racing Point 01:22.978 +0,899 28
17 Racing Point 01:23.029 +0,94999999999999 39
18 Ferrari 01:23.156 +1,077 32
19 Visa CashApp RB 01:23.176 +1,097 45
20 Visa CashApp RB 1:23.942 +1,863 40

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 McLaren 01:21.009   19
2 BMW Sauber 01:21.408 +0,399 23
3 Williams 01:21.509 +0,5 21
4 McLaren 01:21.655 +0,646 20
5 Visa CashApp RB 01:21.800 +0,791 23
6 Toyota 01:21.849 +0,84 12
7 Ferrari 01:21.911 +0,902 19
8 Williams 01:21.935 +0,926 19
9 Red Bull 01:21.936 +0,92700000000001 16
10 Red Bull 01:21.971 +0,962 21
11 BMW Sauber 01:22.076 +1,067 20
12 Toyota 01:22.097 +1,088 25
13 Brawn GP 01:22.101 +1,092 22
14 Alpine F1 Team 01:22.210 +1,201 17
15 Ferrari 01:22.270 +1,261 20
16 Alpine F1 Team 01:22.274 +1,265 19
17 Brawn GP 01:22.312 +1,303 22
18 Visa CashApp RB 01:22.391 +1,382 20
19 Racing Point 01:22.684 +1,675 23
20 Racing Point 01:23.231 +2,222 16