Menú

Próximo GP: Estados Unidos Las Vegas 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Gran Bretaña

Gran Bretaña 2009

Entrenamientos

Entrenamientos GP GP de Gran Bretaña 2009

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Sebastian Vettel Red Bull 1:19.400   20
2 Mark Webber Red Bull 1:19.682 +0,282 19
3 Jenson Button Brawn GP 1:20.227 +0,827 20
4 Rubens Barrichello Brawn GP 1:20.242 +0,842 29
5 Fernando Alonso Alpine F1 Team 1:20.458 +1,058 26
6 Felipe Massa Ferrari 1:20.471 +1,071 23
7 Jarno Trulli Toyota 1:20.585 +1,185 32
8 Lewis Hamilton McLaren 1:20.650 +1,25 26
9 Nico Rosberg Williams 1:20.815 +1,415 32
10 Giancarlo Fisichella Racing Point 1:20.838 +1,438 25
11 Adrian Sutil Racing Point 1:20.913 +1,513 22
12 Heikki Kovalainen McLaren 1:21.029 +1,629 22
13 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:21.103 +1,703 24
14 Kimi Räikkönen Ferrari 1:21.179 +1,779 27
15 Sébastien Bourdais Visa CashApp RB 1:21.384 +1,984 23
16 Timo Glock Toyota 1:21.386 +1,986 32
17 Kazuki Nakajima Williams 1:21.489 +2,089 26
18 Nelsinho Piquet Alpine F1 Team 1:21.525 +2,125 30
19 Sébastien Buemi Visa CashApp RB 1:21.590 +2,19 37
20 Robert Kubica BMW Sauber 1:21.801 +2,401 16

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Red Bull 1:19.456   39
2 Red Bull 1:19.597 +0,14100000000001 35
3 Williams 1:20.209 +0,753 36
4 Alpine F1 Team 1:20.237 +0,78099999999999 36
5 Brawn GP 1:20.244 +0,788 26
6 Racing Point 1:20.414 +0,958 41
7 McLaren 1:20.417 +0,961 35
8 Toyota 1:20.458 +1,002 40
9 Williams 1:20.468 +1,012 42
10 Alpine F1 Team 1:20.608 +1,152 37
11 BMW Sauber 1:20.622 +1,166 23
12 McLaren 1:20.733 +1,277 37
13 Toyota 1:20.762 +1,306 37
14 Brawn GP 1:20.767 +1,311 28
15 BMW Sauber 1:20.932 +1,476 35
16 Visa CashApp RB 1:20.945 +1,489 36
17 Ferrari 1:21.005 +1,549 37
18 Ferrari 1:21.132 +1,676 38
19 Racing Point 1:21.413 +1,957 40
20 Visa CashApp RB 1:21.668 +2,212 37

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Williams 1:18.899   20
2 Williams 1:19.102 +0,203 19
3 Toyota 1:19.125 +0,226 15
4 Red Bull 1:19.371 +0,47199999999999 15
5 Ferrari 1:19.596 +0,697 19
6 Ferrari 1:19.855 +0,956 13
7 Toyota 1:19.868 +0,96899999999999 19
8 Alpine F1 Team 1:19.917 +1,018 14
9 Red Bull 1:19.946 +1,047 15
10 Brawn GP 1:20.028 +1,129 14
11 McLaren 1:20.048 +1,149 16
12 Brawn GP 1:20.157 +1,258 17
13 Alpine F1 Team 1:20.232 +1,333 18
14 Visa CashApp RB 1:20.459 +1,56 17
15 Racing Point 1:20.548 +1,649 15
16 Racing Point 1:20.572 +1,673 17
17 McLaren 1:20.638 +1,739 18
18 BMW Sauber 1:20.696 +1,797 20
19 Visa CashApp RB 1:21.024 +2,125 11
20 BMW Sauber 1:21.039 +2,14 13