Menú

Próximo GP: Australia 2025 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Gran Bretaña

Gran Bretaña 2009

Entrenamientos

Entrenamientos GP GP de Gran Bretaña 2009

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Sebastian Vettel Red Bull 1:19.400 +79.4 20
2 Mark Webber Red Bull 1:19.682 +79.682 19
3 Jenson Button Brawn GP 1:20.227 +80.227 20
4 Rubens Barrichello Brawn GP 1:20.242 +80.242 29
5 Fernando Alonso Alpine F1 Team 1:20.458 +80.458 26
6 Felipe Massa Ferrari 1:20.471 +80.471 23
7 Jarno Trulli Toyota 1:20.585 +80.585 32
8 Lewis Hamilton McLaren 1:20.650 +80.65 26
9 Nico Rosberg Williams 1:20.815 +80.815 32
10 Giancarlo Fisichella Racing Point 1:20.838 +80.838 25
11 Adrian Sutil Racing Point 1:20.913 +80.913 22
12 Heikki Kovalainen McLaren 1:21.029 +81.029 22
13 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:21.103 +81.103 24
14 Kimi Räikkönen Ferrari 1:21.179 +81.179 27
15 Sébastien Bourdais Visa CashApp RB 1:21.384 +81.384 23
16 Timo Glock Toyota 1:21.386 +81.386 32
17 Kazuki Nakajima Williams 1:21.489 +81.489 26
18 Nelsinho Piquet Alpine F1 Team 1:21.525 +81.525 30
19 Sébastien Buemi Visa CashApp RB 1:21.590 +81.59 37
20 Robert Kubica BMW Sauber 1:21.801 +81.801 16

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Red Bull 1:19.456 +79.456 39
2 Red Bull 1:19.597 +79.597 35
3 Williams 1:20.209 +80.209 36
4 Alpine F1 Team 1:20.237 +80.237 36
5 Brawn GP 1:20.244 +80.244 26
6 Racing Point 1:20.414 +80.414 41
7 McLaren 1:20.417 +80.417 35
8 Toyota 1:20.458 +80.458 40
9 Williams 1:20.468 +80.468 42
10 Alpine F1 Team 1:20.608 +80.608 37
11 BMW Sauber 1:20.622 +80.622 23
12 McLaren 1:20.733 +80.733 37
13 Toyota 1:20.762 +80.762 37
14 Brawn GP 1:20.767 +80.767 28
15 BMW Sauber 1:20.932 +80.932 35
16 Visa CashApp RB 1:20.945 +80.945 36
17 Ferrari 1:21.005 +81.005 37
18 Ferrari 1:21.132 +81.132 38
19 Racing Point 1:21.413 +81.413 40
20 Visa CashApp RB 1:21.668 +81.668 37

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Williams 1:18.899 +78.899 20
2 Williams 1:19.102 +79.102 19
3 Toyota 1:19.125 +79.125 15
4 Red Bull 1:19.371 +79.371 15
5 Ferrari 1:19.596 +79.596 19
6 Ferrari 1:19.855 +79.855 13
7 Toyota 1:19.868 +79.868 19
8 Alpine F1 Team 1:19.917 +79.917 14
9 Red Bull 1:19.946 +79.946 15
10 Brawn GP 1:20.028 +80.028 14
11 McLaren 1:20.048 +80.048 16
12 Brawn GP 1:20.157 +80.157 17
13 Alpine F1 Team 1:20.232 +80.232 18
14 Visa CashApp RB 1:20.459 +80.459 17
15 Racing Point 1:20.548 +80.548 15
16 Racing Point 1:20.572 +80.572 17
17 McLaren 1:20.638 +80.638 18
18 BMW Sauber 1:20.696 +80.696 20
19 Visa CashApp RB 1:21.024 +81.024 11
20 BMW Sauber 1:21.039 +81.039 13