Menú

Próximo GP: Estados Unidos Las Vegas 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Gran Bretaña

Gran Bretaña 2009

Clasificación

Clasificación GP GP de Gran Bretaña 2009

  Piloto Escudería Q1 Q2 Q3 Vueltas
1 Sebastian Vettel Red Bull 1:18.685 1:18.119 1:19.509 21
2 Mark Webber Red Bull 1:18.674 1:18.209 1:19.868 18
3 Jarno Trulli Toyota 1:18.886 1:18.240 1:20.091 21
4 Rubens Barrichello Brawn GP 1:19.325 1:18.335 1:19.856 23
5 Kazuki Nakajima Williams 1:18.530 1:18.575 1:20.216 27
6 Kimi Räikkönen Ferrari 1:19.010 1:18.566 1:20.715 24
7 Nico Rosberg Williams 1:19.228 1:18.591 1:20.361 21
8 Jenson Button Brawn GP 1:18.957 1:18.663 1:20.289 25
9 Fernando Alonso Alpine F1 Team 1:19.167 1:18.761 1:20.741 22
10 Timo Glock Toyota 1:19.198 1:18.791 1:20.490 25
11 Felipe Massa Ferrari 1:19.148 1:18.927   19
12 Robert Kubica BMW Sauber 1:19.730 1:19.308   21
13 Heikki Kovalainen McLaren 1:19.732 1:19.353   19
14 Nelsinho Piquet Alpine F1 Team 1:19.555 1:19.392   18
15 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:19.559 1:19.448   19
16 Giancarlo Fisichella Racing Point 1:19.802     11
17 Sébastien Bourdais Visa CashApp RB 1:19.898     10
18 Adrian Sutil Racing Point 1:19.909     10
19 Lewis Hamilton McLaren 1:19.917     7
20 Sébastien Buemi Visa CashApp RB 1:20.236     12