Menú

Próximo GP: Australia 2025 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Europa

Europa 2009

Entrenamientos

Entrenamientos GP GP de Europa 2009

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Rubens Barrichello Brawn GP 1:42.460 +102.46 19
2 Heikki Kovalainen McLaren 1:42.636 +102.636 16
3 Lewis Hamilton McLaren 1:42.654 +102.654 18
4 Jenson Button Brawn GP 1:43.074 +103.074 19
5 Sebastian Vettel Red Bull 1:43.088 +103.088 17
6 Adrian Sutil Racing Point 1:43.209 +103.209 13
7 Kazuki Nakajima Williams 1:43.225 +103.225 25
8 Mark Webber Red Bull 1:43.243 +103.243 19
9 Fernando Alonso Alpine F1 Team 1:43.345 +103.345 18
10 Kimi Räikkönen Ferrari 1:43.384 +103.384 23
11 Sébastien Buemi Visa CashApp RB 1:43.389 +103.389 30
12 Robert Kubica BMW Sauber 1:43.419 +103.419 20
13 Jaime Alguersuari Visa CashApp RB 1:43.637 +103.637 30
14 Nico Rosberg Williams 1:43.746 +103.746 22
15 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:44.040 +104.04 23
16 Giancarlo Fisichella Racing Point 1:44.126 +104.126 17
17 Romain Grosjean Alpine F1 Team 1:44.356 +104.356 23
18 Jarno Trulli Toyota 1:44.638 +104.638 26
19 Timo Glock Toyota 1:44.732 +104.732 28
20 Luca Badoer Ferrari 1:45.840 +105.84 25

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Alpine F1 Team 1:39.404 +99.404 33
2 Brawn GP 1:40.178 +100.178 33
3 Brawn GP 1:40.209 +100.209 34
4 Williams 1:40.385 +100.385 39
5 Williams 1:40.503 +100.503 35
6 Racing Point 1:40.596 +100.596 23
7 BMW Sauber 1:40.643 +100.643 34
8 Racing Point 1:40.681 +100.681 31
9 Red Bull 1:40.723 +100.723 33
10 McLaren 1:40.738 +100.738 31
11 Ferrari 1:40.739 +100.739 39
12 Toyota 1:40.770 +100.77 32
13 Alpine F1 Team 1:40.787 +100.787 35
14 Red Bull 1:40.956 +100.956 37
15 Toyota 1:40.985 +100.985 30
16 Visa CashApp RB 1:41.156 +101.156 34
17 BMW Sauber 1:41.350 +101.35 29
18 Ferrari 1:42.017 +102.017 37
19 Visa CashApp RB 1:42.089 +102.089 34
20 McLaren 1:43.214 +103.214 3

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Racing Point 1:39.143 +99.143 12
2 Williams 1:39.247 +99.247 12
3 BMW Sauber 1:39.513 +99.513 12
4 McLaren 1:39.553 +99.553 8
5 Williams 1:39.732 +99.732 11
6 Racing Point 1:39.764 +99.764 12
7 Brawn GP 1:39.883 +99.883 10
8 McLaren 1:39.950 +99.95 12
9 Toyota 1:40.017 +100.017 11
10 Alpine F1 Team 1:40.088 +100.088 11
11 Visa CashApp RB 1:40.118 +100.118 12
12 Brawn GP 1:40.192 +100.192 10
13 BMW Sauber 1:40.230 +100.23 12
14 Ferrari 1:40.260 +100.26 12
15 Alpine F1 Team 1:40.402 +100.402 9
16 Toyota 1:40.443 +100.443 10
17 Red Bull 1:40.879 +100.879 10
18 Red Bull 1:40.916 +100.916 6
19 Visa CashApp RB 1:41.125 +101.125 12
20 Ferrari 1:42.198 +102.198 14