Menú

Próximo GP: Australia 2025 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Europa

Europa 2009

Clasificación

Clasificación GP GP de Europa 2009

  Piloto Escudería Q1 Q2 Q3 Vueltas
1 Rubens Barrichello Brawn GP 1:39.019 1:38.076 1:39.563 21
2 Lewis Hamilton McLaren 1:38.649 1:38.182 1:39.498 15
3 Heikki Kovalainen McLaren 1:38.816 1:38.230 1:39.532 26
4 Sebastian Vettel Red Bull 1:39.295 1:38.273 1:39.789 21
5 Nico Rosberg Williams 1:39.039 1:38.346 1:40.185 25
6 Jenson Button Brawn GP 1:38.531 1:38.601 1:39.821 22
7 Mark Webber Red Bull 1:38.983 1:38.625 1:40.239 21
8 Fernando Alonso Alpine F1 Team 1:39.155 1:38.717 1:40.236 21
9 Robert Kubica BMW Sauber 1:38.806 1:38.747 1:40.512 23
10 Kimi Räikkönen Ferrari 1:38.843 1:38.782 1:40.144 25
11 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:39.032 1:38.826   17
12 Adrian Sutil Racing Point 1:39.145 1:38.846   18
13 Sébastien Buemi Visa CashApp RB 1:38.912 1:39.514   17
14 Timo Glock Toyota 1:39.459 1:38.991   15
15 Romain Grosjean Alpine F1 Team 1:39.322 1:39.040   16
16 Giancarlo Fisichella Racing Point 1:39.531     11
17 Kazuki Nakajima Williams 1:39.795     8
18 Jarno Trulli Toyota 1:39.807     10
19 Jaime Alguersuari Visa CashApp RB 1:39.925     10
20 Luca Badoer Ferrari 1:41.413     13