Menú

Próximo GP: Australia 2025 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de España

España 2009

Entrenamientos

Entrenamientos GP GP de España 2009

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Jenson Button Brawn GP 1:21.799 +81.799 21
2 Jarno Trulli Toyota 1:22.154 +82.154 30
3 Robert Kubica BMW Sauber 1:22.221 +82.221 24
4 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:22.658 +82.658 14
5 Kazuki Nakajima Williams 1:22.659 +82.659 24
6 Nico Rosberg Williams 1:22.667 +82.667 26
7 Nelsinho Piquet Alpine F1 Team 1:22.753 +82.753 24
8 Timo Glock Toyota 1:22.828 +82.828 29
9 Felipe Massa Ferrari 1:22.855 +82.855 15
10 Rubens Barrichello Brawn GP 1:22.859 +82.859 24
11 Kimi Räikkönen Ferrari 1:22.873 +82.873 20
12 Mark Webber Red Bull 1:22.934 +82.934 25
13 Sebastian Vettel Red Bull 1:22.959 +82.959 24
14 Lewis Hamilton McLaren 1:23.077 +83.077 21
15 Sébastien Bourdais Visa CashApp RB 1:23.088 +83.088 30
16 Giancarlo Fisichella Racing Point 1:23.089 +83.089 25
17 Fernando Alonso Alpine F1 Team 1:23.157 +83.157 18
18 Sébastien Buemi Visa CashApp RB 1:23.185 +83.185 31
19 Heikki Kovalainen McLaren 1:23.522 +83.522 17
20 Adrian Sutil Racing Point 1:23.536 +83.536 19

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Williams 1:21.588 +81.588 43
2 Williams 1:21.740 +81.74 40
3 Alpine F1 Team 1:21.781 +81.781 36
4 Brawn GP 1:21.843 +81.843 39
5 Red Bull 1:22.027 +82.027 37
6 Brawn GP 1:22.052 +82.052 35
7 Red Bull 1:22.082 +82.082 45
8 Alpine F1 Team 1:22.349 +82.349 26
9 Visa CashApp RB 1:22.571 +82.571 17
10 Ferrari 1:22.599 +82.599 40
11 Visa CashApp RB 1:22.615 +82.615 30
12 Racing Point 1:22.670 +82.67 32
13 McLaren 1:22.809 +82.809 31
14 McLaren 1:22.876 +82.876 29
15 Ferrari 1:22.878 +82.878 35
16 BMW Sauber 1:22.948 +82.948 40
17 BMW Sauber 1:23.173 +83.173 39
18 Toyota 1:23.360 +83.36 46
19 Toyota 1:23.623 +83.623 47
20 Racing Point sin tiempo + 0

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Ferrari 1:20.553 +80.553 18
2 Ferrari 1:20.635 +80.635 22
3 Brawn GP 1:21.050 +81.05 19
4 Brawn GP 1:21.163 +81.163 17
5 BMW Sauber 1:21.239 +81.239 21
6 Toyota 1:21.256 +81.256 23
7 McLaren 1:21.346 +81.346 16
8 Toyota 1:21.377 +81.377 26
9 Visa CashApp RB 1:21.424 +81.424 19
10 Alpine F1 Team 1:21.499 +81.499 17
11 McLaren 1:21.519 +81.519 15
12 Williams 1:21.594 +81.594 20
13 Red Bull 1:21.629 +81.629 19
14 Visa CashApp RB 1:21.649 +81.649 19
15 Alpine F1 Team 1:21.685 +81.685 18
16 Red Bull 1:21.689 +81.689 18
17 Racing Point 1:21.909 +81.909 19
18 Williams 1:22.043 +82.043 19
19 Racing Point 1:22.232 +82.232 19
20 BMW Sauber 1:23.457 +83.457 8