Menú

Próximo GP: Estados Unidos Las Vegas 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de España

España 2009

Clasificación

Clasificación GP GP de España 2009

  Piloto Escudería Q1 Q2 Q3 Vueltas
1 Rubens Barrichello Brawn GP 01:20.808 01:19.954 01:20.762 20
2 Mark Webber Red Bull 01:20.689 01:20.007 01:21.049 17
3 Timo Glock Toyota 01:20.877 01:20.107 01:21.247 25
4 Felipe Massa Ferrari 01:20.484 01:20.149 01:20.934 18
5 Jenson Button Brawn GP 01:20.707 01:20.192 01:20.527 21
6 Sebastian Vettel Red Bull 01:20.715 01:20.220 01:20.660 15
7 Nico Rosberg Williams 01:20.745 01:20.256 01:22.558 22
8 Robert Kubica BMW Sauber 01:20.931 01:20.408 01:22.685 15
9 Jarno Trulli Toyota 01:21.189 01:20.420 01:21.254 25
10 Fernando Alonso Alpine F1 Team 01:21.186 01:20.509 01:21.392 20
11 Kazuki Nakajima Williams 01:20.818 01:20.531   16
12 Nelsinho Piquet Alpine F1 Team 01:21.128 01:20.604   20
13 Nick Heidfeld BMW Sauber 01:21.095 01:20.676   16
14 Lewis Hamilton McLaren 01:20.991 01:20.805   12
15 Sébastien Buemi Visa CashApp RB 01:21.033 01:21.067   15
16 Kimi Räikkönen Ferrari 01:21.291     5
17 Sébastien Bourdais Visa CashApp RB 01:21.300     8
18 Heikki Kovalainen McLaren 01:21.675     10
19 Adrian Sutil Racing Point 01:21.742     11
20 Giancarlo Fisichella Racing Point 01:22.204     11