Menú

Próximo GP: Australia 2025 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Brasil

Brasil 2009

Entrenamientos

Entrenamientos GP GP de Brasil 2009

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Mark Webber Red Bull 1:12.463 +72.463 29
2 Rubens Barrichello Brawn GP 1:12.874 +72.874 32
3 Sebastian Vettel Red Bull 1:12.932 +72.932 27
4 Heikki Kovalainen McLaren 1:12.989 +72.989 25
5 Lewis Hamilton McLaren 1:13.048 +73.048 25
6 Kazuki Nakajima Williams 1:13.067 +73.067 21
7 Jenson Button Brawn GP 1:13.141 +73.141 29
8 Nico Rosberg Williams 1:13.147 +73.147 23
9 Adrian Sutil Racing Point 1:13.232 +73.232 23
10 Kimi Räikkönen Ferrari 1:13.321 +73.321 24
11 Jarno Trulli Toyota 1:13.326 +73.326 26
12 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:13.464 +73.464 28
13 Sébastien Buemi Visa CashApp RB 1:13.503 +73.503 24
14 Robert Kubica BMW Sauber 1:13.563 +73.563 24
15 Giancarlo Fisichella Ferrari 1:13.619 +73.619 23
16 Fernando Alonso Alpine F1 Team 1:13.787 +73.787 28
17 Vitantonio Liuzzi Racing Point 1:13.829 +73.829 26
18 Kamui Kobayashi Toyota 1:14.029 +74.029 27
19 Jaime Alguersuari Visa CashApp RB 1:14.040 +74.04 38
20 Romain Grosjean Alpine F1 Team 1:14.173 +74.173 23

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Alpine F1 Team 1:12.314 +72.314 27
2 Visa CashApp RB 1:12.357 +72.357 45
3 Brawn GP 1:12.459 +72.459 38
4 Red Bull 1:12.514 +72.514 41
5 Brawn GP 1:12.523 +72.523 45
6 Toyota 1:12.605 +72.605 37
7 Red Bull 1:12.611 +72.611 45
8 Williams 1:12.633 +72.633 42
9 Racing Point 1:12.720 +72.72 35
10 McLaren 1:12.749 +72.749 39
11 Alpine F1 Team 1:12.806 +72.806 27
12 BMW Sauber 1:12.862 +72.862 39
13 Toyota 1:12.869 +72.869 40
14 Williams 1:12.929 +72.929 41
15 BMW Sauber 1:12.948 +72.948 38
16 Racing Point 1:12.950 +72.95 36
17 McLaren 1:12.992 +72.992 39
18 Ferrari 1:13.026 +73.026 42
19 Visa CashApp RB 1:13.041 +73.041 40
20 Ferrari 1:13.275 +73.275 38

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Williams 1:23.182 +83.182 9
2 Williams 1:23.832 +83.832 7
3 Brawn GP 1:24.122 +84.122 6
4 Alpine F1 Team 1:24.125 +84.125 5
5 Racing Point 1:24.149 +84.149 4
6 Alpine F1 Team 1:24.389 +84.389 5
7 Visa CashApp RB 1:24.443 +84.443 5
8 Toyota 1:24.859 +84.859 5
9 BMW Sauber 1:24.867 +84.867 5
10 Red Bull 1:25.440 +85.44 5
11 Ferrari 1:25.508 +85.508 4
12 McLaren 1:25.685 +85.685 5
13 Visa CashApp RB 1:26.224 +86.224 6
14 Brawn GP 1:26.530 +86.53 4
15 Red Bull 1:27.047 +87.047 4
16 Racing Point 1:27.341 +87.341 4
17 McLaren 1:27.798 +87.798 4
18 Ferrari 1:29.285 +89.285 4
19 BMW Sauber 1:29.895 +89.895 3
20 Toyota 1:30.259 +90.259 4