Menú

Próximo GP: Australia 2025 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Brasil

Brasil 2009

Clasificación

Clasificación GP GP de Brasil 2009

  Piloto Escudería Q1 Q2 Q3 Vueltas
1 Rubens Barrichello Brawn GP 1:24.100 1:21.659 1:19.576 30
2 Mark Webber Red Bull 1:24.722 1:20.803 1:19.668 28
3 Adrian Sutil Racing Point 1:24.447 1:20.753 1:19.912 28
4 Jarno Trulli Toyota 1:24.621 1:20.635 1:20.097 29
5 Kimi Räikkönen Ferrari 1:23.047 1:21.378 1:20.168 30
6 Sébastien Buemi Visa CashApp RB 1:24.591 1:20.701 1:20.250 35
7 Nico Rosberg Williams 1:22.828 1:20.368 1:20.326 31
8 Kazuki Nakajima Williams 1:23.161 1:20.427 1:20.674 32
9 Robert Kubica BMW Sauber 1:23.072 1:21.147 1:20.631 30
10 Fernando Alonso Alpine F1 Team 1:24.842 1:21.657 1:21.422 27
11 Kamui Kobayashi Toyota 1:24.335 1:21.960   22
12 Jaime Alguersuari Visa CashApp RB 1:24.773 1:22.231   25
13 Romain Grosjean Alpine F1 Team 1:24.394 1:22.477   23
14 Jenson Button Brawn GP 1:24.297 1:22.504   23
15 Vitantonio Liuzzi Racing Point 1:24.645     12
16 Sebastian Vettel Red Bull 1:25.009     13
17 Heikki Kovalainen McLaren 1:25.052     12
18 Lewis Hamilton McLaren 1:25.192     11
19 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:25.515     11
20 Giancarlo Fisichella Ferrari 1:40.703     3