Menú

Próximo GP: Australia 2025 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Australia

Australia 2009

Clasificación

Clasificación GP GP de Australia 2009

  Piloto Escudería Q1 Q2 Q3 Vueltas
1 Rubens Barrichello Brawn GP 01:25.006 01:24.783 01:26.505 21
2 Jenson Button Brawn GP 01:25.211 01:24.855 01:26.202 19
3 Sebastian Vettel Red Bull 01:25.938 01:25.121 01:26.830 21
4 Nico Rosberg Williams 01:25.846 01:25.123 01:26.973 21
5 Robert Kubica BMW Sauber 01:25.922 01:25.152 01:26.914 19
6 Mark Webber Red Bull 01:25.427 01:25.241 01:27.246 20
7 Jarno Trulli Toyota 01:26.194 01:25.265 01:27.127 20
8 Timo Glock Toyota 01:25.499 01:25.281 01:26.975 19
9 Felipe Massa Ferrari 01:25.844 01:25.319 01:27.033 21
10 Kimi Räikkönen Ferrari 01:25.899 01:25.380 01:27.163 21
11 Nick Heidfeld BMW Sauber 01:25.827 01:25.504   14
12 Fernando Alonso Alpine F1 Team 01:26.026 01:25.605   12
13 Kazuki Nakajima Williams 01:26.074 01:25.607   16
14 Heikki Kovalainen McLaren 01:26.184 01:25.726   15
15 Lewis Hamilton McLaren 01:26.454 sin tiempo   5
16 Sébastien Buemi Visa CashApp RB 01:26.503     10
17 Nelsinho Piquet Alpine F1 Team 01:26.598     12
18 Giancarlo Fisichella Racing Point 01:26.677     10
19 Adrian Sutil Racing Point 01:26.742     9
20 Sébastien Bourdais Visa CashApp RB 01:26.964     10