Menú

Próximo GP: Australia 2025 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Abu Dhabi

Abu Dhabi 2009

Carrera

Resultados GP GP de Abu Dhabi 2009

  Piloto Escudería Tiempo Vueltas Puntos
1 Sebastian Vettel Red Bull Ganador 55 10
2 Mark Webber Red Bull +17.8 segs 55 8
3 Jenson Button Brawn GP +18.4 segs 55 6
4 Rubens Barrichello Brawn GP +22.7 segs 55 5
5 Nick Heidfeld BMW Sauber +26.2 segs 55 4
6 Kamui Kobayashi Toyota +28.3 segs 55 3
7 Jarno Trulli Toyota +34.3 segs 55 2
8 Sébastien Buemi Visa CashApp RB +41.2 segs 55 1
9 Nico Rosberg Williams +45.9 segs 55 0
10 Robert Kubica BMW Sauber +48.1 segs 55 0
11 Heikki Kovalainen McLaren +52.7 segs 55 0
12 Kimi Räikkönen Ferrari +54.3 segs 55 0
13 Kazuki Nakajima Williams +59.8 segs 55 0
14 Fernando Alonso Alpine F1 Team +69.6 segs 55 0
15 Vitantonio Liuzzi Racing Point +94.4 segs 55 0
16 Giancarlo Fisichella Ferrari +1 vuelta 54 0
17 Adrian Sutil Racing Point +1 vuelta 54 0
18 Romain Grosjean Alpine F1 Team +1 vuelta 54 0
19 Lewis Hamilton McLaren Frenos 19 0
20 Jaime Alguersuari Visa CashApp RB Caja cambio 17 0