Acabo de venir ahora y no he podido ver la carrera, pero por lo visto, no ha habido suerte al menos en esta 1º carrera. Estos fueron los resultados:
Pos # Piloto Cat. Vlts Tempo/Dif Dif.Ant. Tempo Média Tempo Média Vlt STATUS
1 5 J. BIANCHI 29 26:15.050 82,456 53.971 83,594 53.573 83,594 24
2 111 L. DI GRASSI 29 4.873 4.873 53.921 83,460 53.659 83,460 17
3 20 V. LIUZZI 29 8.779 3.906 54.899 83,087 53.900 83,087 20
4 31 S. BUEMI 29 11.909 3.130 53.965 83,104 53.889 83,104 19
5 27 V. MEIRA 29 12.605 0.696 54.141 82,867 54.043 82,867 11
6 25 F. NASR 29 13.477 0.872 54.229 82,841 54.060 82,841 23
7 30 N. PIQUET 29 14.107 0.630 54.217 82,729 54.133 82,729 17
8 88 B. MONTEIRO 29 14.459 0.352 53.967 83,057 53.919 83,057 16
9 16 A. FARFUS 29 15.774 1.315 54.579 83,027 53.939 83,027 17
10 19 F. MASSA 29 16.101 0.327 54.642 82,867 54.043 82,867 21
11 90 P. FITTIPALDI 29 16.359 0.258 54.499 82,755 54.116 82,755 23
12 3 A. PIZZONIA 29 18.131 1.772 54.287 82,743 54.124 82,743 12
13 33 B. FIGUEIREDO 29 18.814 0.683 54.012 83,014 53.947 83,014 28
14 17 J. ALGUERSUARI 29 21.769 2.955 54.604 82,616 54.207 82,616 12
15 7 E. BERNOLDI 29 26.780 5.011 55.203 82,349 54.383 82,349 12
16 21 T. CAMILO 29 26.901 0.121 55.023 82,601 54.217 82,601 15
17 18 A. KHODAIR 29 31.175 4.274 54.346 82,531 54.263 82,531 19
18 77 V. BRITO 29 34.585 3.410 54.808 82,192 54.487 82,192 18
19 23 J. DE OLIVEIRA 28 -- 1 lap -- -- 1 lap -- 56.978 82,702 54.151 82,702 14
20 1 B. SENNA 25 -- 4 laps -- -- 3 laps -- 58.924 81,991 54.620 81,991 22
21 14 F. ALONSO 23 -- 6 laps -- -- 2 laps -- 1:12.283 82,683 54.163 82,683 15
22 10 R. ZONTA 21 -- 8 laps -- -- 2 laps -- 1:06.641 81,834 54.725 81,834 19
22 121 L. NIENKOTTER 16 -- 13 laps - -- 7 laps -- 55.618 82,450 54.316 82,450 13
24 0 C. BUENO 11 -- 18 laps - -- 5 laps -- 1:01.450 81,866 54.704 81,866 5
25 9 K. KOBAYASHI 6 -- 23 laps - -- 5 laps -- 1:07.219 81,311 55.077 81,311 5
26 8 L. BURTI 1 -- 28 laps - -- 5 laps -- 1:06.454 67,390 1:06.454 67,390 1
Melhor volta: F. ALONSO (14), 52.814 (média 84,795 km/h), 2ª volta
Al parecer Fernando venía remontando después de un trompo en la primera vuelta, pero un problema con el acelerador tuvo que retirarse. A ver si mañana hay mejor suerte.
Saludos de parte del Foxy F1 Team