Menú

Próximo GP: Abu Dhabi 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

Red Bull
Logotipo de Red BullRed Bull
Pilotos

Pilotos de Red Bull

Temporada Piloto Puesto Posición Carreras Puntos Victorias Poles
2024 Sergio PérezSergio Pérez Piloto
2024 Max VerstappenMax Verstappen Piloto
2023 Piloto
2023 Piloto
2022 Piloto
2022 Piloto
2021 Piloto
2021 Piloto
2020 Piloto 3 17 214 2 0
2020 Alexander AlbonAlexander Albon Piloto 6 17 105 0 0
2019 Pierre GaslyPierre Gasly Piloto 7 21 95 0 0
2019 Piloto 3 21 278 3 1
2019 Piloto 8 21 92 0 0
2018 Daniel RicciardoDaniel Ricciardo Piloto 6 21 170 2 1
2018 Piloto 4 21 249 2 0
2017 Piloto 5 20 200 1 1
2017 Piloto 6 20 168 2 0
2016 Piloto 3 21 256 1 0
2016 Piloto 5 21 204 1 0
2016 Daniil KvyatDaniil Kvyat Piloto 14 21 25 0 0
2015 Piloto 7 18 95 0 0
2015 Piloto 8 19 92 0 0
2014 Sebastian VettelSebastian Vettel Piloto 5 19 167 0 0
2014 Piloto 3 19 238 3 0
2013 Mark WebberMark Webber Piloto 3 19 199 0 2
2013 Piloto 1 19 397 13 9
2013 Sébastien BuemiSébastien Buemi Probador
2012 Piloto 6 20 179 2 1
2012 Piloto 1 20 281 5 6
2012 Probador
2011 Piloto 3 19 258 1 3
2011 Piloto 1 19 392 11 15
2010 Piloto 3 19 242 4 5
2010 Piloto 1 19 256 5 10
2010 Probador
2009 Piloto 4 17 70 2 1
2009 Piloto 2 17 84 4 4
2008 Piloto 11 18 21 0 0
2008 David CoulthardDavid Coulthard Piloto 16 18 8 0 0
2008 Jaime AlguersuariJaime Alguersuari Probador
2007 Piloto 12 17 10 0 0
2007 Piloto 10 17 14 0 0
2006 Piloto 13 18 14 0 0
2006 Christian KlienChristian Klien Piloto 18 15 2 0 0
2005 Piloto 12 18 24 0 0
2005 Piloto 15 15 9 0 0
2005 Vitantonio LiuzziVitantonio Liuzzi Piloto + Prob.