El piloto de Mercedes ha sorprendido en las últimas vueltas colocándose entre el RB6 y el MP4-25 de Lewis Hamilton, y es que parece que el chasis largo del W01 empieza a funcionar como a él le gusta. El McLaren ha sido tercero justo por delante del segundo Red Bull.
Aunque si hablamos de Mark Webber tenemos que hacerlo también de sus trompos porque el australiano ha tenido una mañana para olvidar. Después de no haber podido rodar ayer tanto como le hubiese gustado, Mark salía esta mañana a pista con la intención de dar muchas vueltas, pero un problema con el acelerador le hacía volver a boxes a una velocidad muy baja.
Una vez solucionado el fallo del coche, el de Red Bull volvió a salir al asfalto, pero se le notaba muy ansioso, quizás demasiado, e hizo dos trompos espectaculares en la curva 8.Fernando Alonso ha finalizado la mañana en sexta posición, por detrás del Renault de Robert Kubica y por delante del Mercedes de Michael Schumacher, mientras que Felipe Massa ha sido 9º. El piloto español de Ferrari tampoco se libró de las salidas de pista y cometió un error en su primera vuelta con gomas blandas que le costó su mejor giro.
Casi todos los corredores han hecho una visita a la escapatoria de la curva 8, pero Hamilton ha sido el que se ha llevado la palma. El británico perdía el control de su monoplaza y se salía, a máxima velocidad, de la pista. Hizo lo imposible por parar el coche antes de impactar contra las barreras y lo consiguió, pero dejó sus dos neumáticos traseros destrozados.
Aunque el que peor lo ha pasado esta mañana ha sido Adrian Sutil, cuyo monoplaza se quedaba parado en el 'pit-lane' tras completar la vuelta de instalación por un problema hidráulico, no pudiendo volver a salir en toda la sesión.
Pos Driver Team Time Laps
1. Vettel Red Bull-Renault 1:27.086 18
2. Rosberg Mercedes 1:27.359 + 0.273 16
3. Hamilton McLaren-Mercedes 1:27.396 + 0.310 14
4. Webber Red Bull-Renault 1:27.553 + 0.467 15
5. Kubica Renault 1:27.784 + 0.698 20
6. Alonso Ferrari 1:27.861 + 0.775 18
7. Schumacher Mercedes 1:27.879 + 0.793 16
8. Button McLaren-Mercedes 1:27.963 + 0.877 17
9. Massa Ferrari 1:27.969 + 0.883 20
10. Petrov Renault 1:28.344 + 1.258 18
11. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:28.610 + 1.524 22
13. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:28.734 + 1.648 21
14. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:29.036 + 1.950 20
15. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:29.044 + 1.958 18
16. Liuzzi Force India-Mercedes 1:29.211 + 2.125 15
17. Barrichello Williams-Cosworth 1:29.305 + 2.219 14
18. Trulli Lotus-Cosworth 1:30.618 + 3.532 19
19. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:30.884 + 3.798 22
20. Glock Virgin-Cosworth 1:31.341 + 4.255 21
21. di Grassi Virgin-Cosworth 1:32.180 + 5.094 16
22. Senna HRT-Cosworth 1:32.230 + 5.144 21
23. Chandhok HRT-Cosworth 1:32.762 + 5.676 19
24. Sutil Force India-Mercedes No time 1