Posisión Piloto Equipo Peso (kg) Detención (giro)
1 Button Brawn-Mercedes 660.0 22/232 Trulli Toyota 656.5 20/21
3 Vettel Red Bull-Renault 647.0 16/17
4 Barrichello Brawn-Mercedes 664.5 24/25
5 Glock Toyota 656.5 20/21
6 Rosberg Williams-Toyota 656.0 20/21
7 Webber Red Bull-Renault 656.0 20/21
8 Kubica BMW-Sauber 663.0 23/24
9 Räikkönen Ferrari 662.5 23/24
10 Alonso Renault 680.5 30/31
11 Heidfeld BMW-Sauber 692.0 35/36
12 Nakajima Williams-Toyota 683.4 31/32
13 Hamilton McLaren-Mercedes 688.0 33/34
14 Kovalainen McLaren-Mercedes 688.9 34/35
15 Bourdais Toro Rosso-Ferrari 670.5 26/27
16 Massa Ferrari 689.5 34/35
18 Fisichella Force India-Mercedes 680.5 30/31
19 Sutil Force India-Mercedes 655.5 20/21
20 Buemi Toro Rosso-Ferrari 686.5 33/34
Consumo por vuelta: 2.38 Kg
Pérdida de tiempo por vuelta en relación a 10Kg de combustible: 0.3"
Posición Nº Piloto Km/h
1 6 N. Heidfeld 304.9
2 7 F.Alonso 304.0
3 8 N.Piquet Jr. 303.8
4 20 A.Sutil 302.8
5 21 G.Fisichella 302.5
6 11 S.Bourdais 302.2
7 2 H.Kovalainen 301.6
8 15 S.Vettel 301.4
9 1 L.Hamilton 301.1
10 5 R.Kubica 301.0
11 12 S.Buemi 300.8
12 22 J.Button 300.5
13 23 R.Barrichello 299.7
14 14 M.Webber 299.5
15 4 K.Räikkönen 299.4
16 10 T.GLock 298.4
17 9 J.Trulli 298.2
18 3 F.Massa 298.0
19 17 K.Nakajima 298.0
20 16 N.Rosberg 297.5
Vuelta Ideal:
1º Sector: 24.470" (F .Alonso)
2º Sector: 31.079" (J. Trulli)
3º Sector: 38.108" (J. Button)
Total: 1':33.657"
Vuelta más rápida: 1':33.784" (J. Button)
Diferencia: 0.127"