Jenson Button ha sido la sorpresa de esta sesión, colocándose tercero, por delante de Massa y Hamilton, que han logrado las dos siguientes posiciones. Buen rendimiento también para el Force India de Fisichella, décimo, frente al decimo sexto puesto de Vettel, que no ha podido repetir la hazaña de la anterior ronda.
En cuando a los accidentes, poca cosa, con alguna que otra salida en el giro dos, y un pequeño incidente de Rosberg. Nada mal si tenemos en cuenta que se trata de un circuito desconocido para los pilotos.
1 - Kimi Räikkönen: 1:39.477 (30 vueltas)
2 - Fernando Alonso: 1:39.497 (39 vueltas)
3 - Jenson Button: 1:39.546 (35 vueltas)
4 - Felipe Massa: 1:39.678 (31 vueltas)
5 - Lewis Hamilton: 1:39.712 (31 vueltas)
6 - Heikki Kovalainen: 1:39.954 (30 vueltas)
7 - Timo Glock: 1:39.967 (32 vueltas)
8 - Robert Kubica: 1:40.149 (35 vueltas)
9 - Nelsinho Piquet: 1:40.439 (32 vueltas)
10 - Giancarlo Fisichella: 1:40.500 (23 vueltas)
11 - Mark Webber: 1:40.585 (24 vueltas)
12 - Nico Rosberg: 1:40.607 (34 vueltas)
13 - David Coulthard: 1:40.696 (23 vueltas)
14 - Kazuki Nakajima: 1:40.742 (34 vueltas)
15 - Jarno Trulli: 1:40.877 (32 vueltas)
17 - Adrian Sutil: 1:40.999 (32 vueltas)
18 - Nick Heidfeld: 1:41.084 (35 vueltas)
19 - Sebastien Bourdais: 1:41.246 (38 vueltas)
20 - Rubens Barrichello: 1:41.377 (31vueltas)