A quien si han superado los pilotos de McLaren ha sido a Felipe Massa, que no ha podido acompañar a su compañero en Ferrari en lo más alto. El piloto carioca ya avisó que este circuito no es de sus favoritos y no ha podido repetir los tiempos que marcó en Turquía.
Nico Rosberg consigue un buen qunto puesto, seguido de Kubica. El septimo puesto es para Fernando Alonso. El bicampeón puede presumir de haber superado a los Toyota y los Honda, por lo que podríamos decir que al evolución del R28 va por buen camino. Su compañero, Nelson Piquet vuelve a decepcionar desde el puesto 18, y cada vez peligra más su puesto en Renault.
Primera sesión de entrenamientos libres GP deMónaco1 - Kimi Räikkönen: 1:15.948 (26 vueltas)
2 - Lewis Hamilton: 1:16.216 (27 vueltas)
3 - Heikki Kovalainen: 1:16.248 (28 vueltas)
4 - Felipe Massa: 1:16.292 (26 vueltas)
5 - Nico Rosberg: 1:16.653 (27 vueltas)
6 - Robert Kubica: 1:16.834 (23 vueltas)
7 - Fernando Alonso: 1:17.498 (25 vueltas)
8 - Rubens Barrichello: 1:17.511 (26 vueltas)
9 - Mark Webber: 1:17.798 (23 vueltas)
10 - Giancarlo Fisichella: 1:17.835 (26 vueltas)
11 - Timo Glock: 1:17.942 (26 vueltas)
12 - Jenson Button: 1:18.153 (26 vueltas)
13 - Sebastien Bourdais: 1:18.245 (30 vueltas)
14 - Nick Heidfeld: 1:18.263 (13 vueltas)
15 - Kazuki Nakajima: 1:18.274 (28 vueltas)
17 - Adrian Sutil: 1:18.360 (25 vueltas)
18 - Nelsinho Piquet: 1:18.955 (32 vueltas)
19 - Sebastian Vettel: 1:19.176 (35 vueltas)
20 - David Coulthard: sin tiempo (3 vueltas)