Menú

Próximo GP: Qatar 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

Alonso y Piquet dan la sorpresa en los segundos libres

Alonso y Piquet dan la sorpresa en los segundos libres

Diego López   25 de Abril 2008 15:56

19 comentarios

Alonso y Piquet dan la sorpresa en los segundos libres

Nelsinho Piquet y Fernando Alonso han sido la sorpresa de la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de España. Los dos Renault han quedado segundo y tercero muy cerca de Raikkonen, que ha vuelto a ser el más rápido de la segunda sesión. Obviamente, esto no quiere decir nada porque las cargas de combustible han sido diferentes en las distintas escuderías. Aunque no hay duda que los Renault han mejorado para este Gran Premio.

Prueba de las diferencias en los depósitos de gasolina es que Raikkonen ha sido 1,2 segundos más lento durante la segunda sesión que en la primera. También iban más descargados los Force India de Fisichella y Sutil, que han quedado en el puesto noveno y décimo respectivamente.

Hamilton no ha brillado en la sesión quedando decimoprimero, aunque más preocupante ha sido la actuación de Kovalainen, que sólo ha podido rodar 8 vueltas al sufrir problemas en su caja de cambios.

Segunda sesión de entrenamientos libres GP de España

1 - Kimi Räikkönen: 1:21.935 (38 vueltas)

2 - Nelsinho Piquet: 1:22.019 (38 vueltas)

3 - Fernando Alonso: 1:22.032 (26 vueltas)

4 - Kazuki Nakajima: 1:22.172 (35 vueltas)

5 - Felipe Massa: 1:22.229 (32 vueltas)

6 - Mark Webber: 1:22.238 (36 vueltas)

7 - Nico Rosberg: 1:22.266 (33 vueltas)

8 - David Coulthard: 1:22.289 (30 vueltas)

9 - Giancarlo Fisichella: 1:22.383 (38 vueltas)

10 - Adrian Sutil: 1:22.548 (38 vueltas)

11 - Lewis Hamilton: 1:22.685 (33 vueltas)

12 - Robert Kubica: 1:22.788 (38 vueltas)

13 - Nick Heidfeld: 1:23.130 (40 vueltas)

14 - Jarno Trulli: 1:23.224 (34 vueltas)

15 - Jenson Button: 1:23.263 (34 vueltas)

16 - Heikki Kovalainen: 1:23.264 (8 vueltas)

17 - Rubens Barrichello: 1:23.415 (31 vueltas)

18 - Sebastian Vettel: 1:23.661 (35 vueltas)

19 - Sebastien Bourdais: 1:23.684 (37 vueltas)

20 - Timo Glock: 1:23.883 (40 vueltas)

21 - Takuma Sato: 1:25.110 (30 vueltas)

22 - Anthony Davidson: 1:25.163 (31 vueltas)

Comparte esta noticia
Artículos recomendados

Añadir comentario:

Para comentar en f1aldia.com, debes estar dado de alta. Regístrate gratis o conéctate si ya estás registrado.