Menú

Próximo GP: Qatar 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

Alonso: sexto y decimotercero en los entrenamientos del viernes

Alonso: sexto y decimotercero en los entrenamientos del viernes

Diego López   14 de Marzo 2008 09:10

9 comentarios

Alonso: sexto y decimotercero en los entrenamientos del viernes

Llegó el gran día. Primeros entrenamientos oficiales de la temporada y primera toma de temperatura a los nuevos monoplazas, pilotos y equipos. Aunque todo se juegue mañana y pasado, lo cierto es que los entrenamientos del viernes arrojan ya bastantes resultados dignos del análisis.

Ferrari y McLaren seguirán mandando esta temporada y lucharán por llevarse el título. Los cuatro pilotos de estas dos escuderías han conseguido estar en los primeros puestos de los entrenamientos del viernes. Como era de esperar, Hamilton ha sido más rápido de Kovalainen, que parece que se mantendrá como fiel escudero del inglés a raíz de sus declaraciones en las que confiesa no tener ambiciones para esta temporada.

Red Bull aranca fuerte y tanto Coulthard como Webber han conseguido un quinto puesto en alguna de las dos sesiones. ¿Será esta la tercera escudería? Lo cierto es que, pese a sus buenos resultados, están aún muy lejos de McLaren y Ferrari.

Problemas para Renault. Sabíamos que los comienzos iban a ser duros, y Alonso ha conseguido un sexto y decimotercer puesto en estas dos primeras sesiones del viernes, con una diferencia de aproximadamente 2 segundos sobre el más rápido. Aunque yo diría que lo más preocupante son los datos de Nelsinho Piquet que, con el mismo coche, ha anotado tiempos francamente malos quedando entre los últimos en las dos sesiones. Esto puede sugerir dos cosas: o bien Nelsinho es muy malo, o el Renault va realmente mal y Alonso está exprimiéndolo por encima de sus posibilidades.

Super Aguri y Williams han tenido también bastantes problemas durante las dos sesiones con tiempos y problemas mecánicos. Mañana a estas horas saldremos de dudas y sabremos si lo que hemos visto hoy se mantendrá durante el fin de semana.

Entrenamientos libres viernes: primera sesión

1 - Kimi Räikkönen: 1:26.461 (25 vueltas)

2 - Lewis Hamilton: 1:26.948 (21 vueltas)

3 - Felipe Massa: 1:26.958 (25 vueltas)

4 - Heikki Kovalainen: 1:27.114 (19 vueltas)

5 - Mark Webber: 1:28.263 (18 vueltas)

6 - Fernando Alonso: 1:28.360 (22 vueltas)

7 - Robert Kubica: 1:28.579 (12 vueltas)

8 - Timo Glock: 1:28.913 (16 vueltas)

9 - Sebastian Vettel: 1:28.957 (22 vueltas)

10 - Jarno Trulli: 1:29.014 (23 vueltas)

11 - Jenson Button: 1:29.124 (25 vueltas)

12 - Giancarlo Fisichella: 1:29.230 (24 vueltas)

13 - David Coulthard: 1:29.301 (5 vueltas)

14 - Sebastien Bourdais: 1:29.363 (32 vueltas)

15 - Rubens Barrichello: 1:29.533 (17 vueltas)

16 - Nick Heidfeld: 1:29.561 (7 vueltas)

17 - Adrian Sutil: 1:30.155 (13 vueltas)

18 - Nelsinho Piquet: 1:30.357 (21 vueltas)

19 - Takuma Sato: 1:31.048 (7 vueltas)

20 - Anthony Davidson: 1:31.771 (7 vueltas)

21 - Kazuki Nakajima: 1:35.053 (7 vueltas)

22 - Nico Rosberg - (3 vueltas)

Entrenamientos libres viernes: segunda sesión

1 - Lewis Hamilton: 1:26.559 (33 vueltas)

2 - Mark Webber: 1:27.473 (27 vueltas)

3 - Felipe Massa: 1:27.640 (29 vueltas)

4 - Heikki Kovalainen: 1:27.683 (29 vueltas)

5 - David Coulthard: 1:28.037 (26 vueltas)

6 - Kimi Räikkönen: 1:28.208 (28 vueltas)

7 - Jarno Trulli: 1:28.292 (22 vueltas)

8 - Nico Rosberg: 1:28.352 (31 vueltas)

9 - Giancarlo Fisichella: 1:28.469 (32 vueltas)

10 - Timo Glock: 1:28.582 (28 vueltas)

11 - Jenson Button: 1:28.632 (30 vueltas)

12 - Nick Heidfeld: 1:28.731 (33 vueltas)

13 - Fernando Alonso: 1:28.779 (37 vueltas)

14 - Rubens Barrichello: 1:28.849 (28 vueltas)

15 - Robert Kubica: 1:28.860 (35 vueltas)

16 - Kazuki Nakajima: 1:29.077 (33 vueltas)

17 - Adrian Sutil: 1:29.161 (32 vueltas)

18 - Sebastian Vettel: 1:29.193 (40 vueltas)

19 - Nelsinho Piquet: 1:29.518 (14 vueltas)

20 - Sebastien Bourdais: 1:29.605 (11 vueltas)

21 - Takuma Sato: 1:30.663 (16 vueltas)

22 - Anthony Davidson: 1:31.527 (8 vueltas)

Comparte esta noticia
Artículos recomendados

Añadir comentario:

Para comentar en f1aldia.com, debes estar dado de alta. Regístrate gratis o conéctate si ya estás registrado.