Menú

Próximo GP: Estados Unidos Las Vegas 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de España

España 2009

Entrenamientos

Entrenamientos GP GP de España 2009

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Jenson Button Brawn GP 1:21.799   21
2 Jarno Trulli Toyota 1:22.154 +0,35499999999999 30
3 Robert Kubica BMW Sauber 1:22.221 +0,422 24
4 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:22.658 +0,85899999999999 14
5 Kazuki Nakajima Williams 1:22.659 +0,85999999999999 24
6 Nico Rosberg Williams 1:22.667 +0,86799999999999 26
7 Nelsinho Piquet Alpine F1 Team 1:22.753 +0,95399999999999 24
8 Timo Glock Toyota 1:22.828 +1,029 29
9 Felipe Massa Ferrari 1:22.855 +1,056 15
10 Rubens Barrichello Brawn GP 1:22.859 +1,06 24
11 Kimi Räikkönen Ferrari 1:22.873 +1,074 20
12 Mark Webber Red Bull 1:22.934 +1,135 25
13 Sebastian Vettel Red Bull 1:22.959 +1,16 24
14 Lewis Hamilton McLaren 1:23.077 +1,278 21
15 Sébastien Bourdais Visa CashApp RB 1:23.088 +1,289 30
16 Giancarlo Fisichella Racing Point 1:23.089 +1,29 25
17 Fernando Alonso Alpine F1 Team 1:23.157 +1,358 18
18 Sébastien Buemi Visa CashApp RB 1:23.185 +1,386 31
19 Heikki Kovalainen McLaren 1:23.522 +1,723 17
20 Adrian Sutil Racing Point 1:23.536 +1,737 19

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Williams 1:21.588   43
2 Williams 1:21.740 +0,152 40
3 Alpine F1 Team 1:21.781 +0,19300000000001 36
4 Brawn GP 1:21.843 +0,25500000000001 39
5 Red Bull 1:22.027 +0,43900000000001 37
6 Brawn GP 1:22.052 +0,464 35
7 Red Bull 1:22.082 +0,494 45
8 Alpine F1 Team 1:22.349 +0,76100000000001 26
9 Visa CashApp RB 1:22.571 +0,983 17
10 Ferrari 1:22.599 +1,011 40
11 Visa CashApp RB 1:22.615 +1,027 30
12 Racing Point 1:22.670 +1,082 32
13 McLaren 1:22.809 +1,221 31
14 McLaren 1:22.876 +1,288 29
15 Ferrari 1:22.878 +1,29 35
16 BMW Sauber 1:22.948 +1,36 40
17 BMW Sauber 1:23.173 +1,585 39
18 Toyota 1:23.360 +1,772 46
19 Toyota 1:23.623 +2,035 47
20 Racing Point sin tiempo   0

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Ferrari 1:20.553   18
2 Ferrari 1:20.635 +0,082000000000008 22
3 Brawn GP 1:21.050 +0,497 19
4 Brawn GP 1:21.163 +0,61 17
5 BMW Sauber 1:21.239 +0,68600000000001 21
6 Toyota 1:21.256 +0,703 23
7 McLaren 1:21.346 +0,79300000000001 16
8 Toyota 1:21.377 +0,824 26
9 Visa CashApp RB 1:21.424 +0,87100000000001 19
10 Alpine F1 Team 1:21.499 +0,946 17
11 McLaren 1:21.519 +0,96600000000001 15
12 Williams 1:21.594 +1,041 20
13 Red Bull 1:21.629 +1,076 19
14 Visa CashApp RB 1:21.649 +1,096 19
15 Alpine F1 Team 1:21.685 +1,132 18
16 Red Bull 1:21.689 +1,136 18
17 Racing Point 1:21.909 +1,356 19
18 Williams 1:22.043 +1,49 19
19 Racing Point 1:22.232 +1,679 19
20 BMW Sauber 1:23.457 +2,904 8